| Sojabone | |||||||
|
± Dae tot 50% blomperiode Koud - Warm |
60 - 75 dae | ||||||
|
Fisiologies ryp |
145 - 165 dae | ||||||
| Planthoogte | 80 - 140 cm | ||||||
| Pod height | 12cm | ||||||
| Standability | 1 | ||||||
| Shattering resistance | Goed | ||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||
| Optimale plantdatum | 15 Okt- 10 Des | ||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Sojabone | |||||||
|
± Dae tot 50% blomperiode Koud - Warm |
40 - 52 dae | ||||||
|
Fisiologies ryp |
120 - 135 dae | ||||||
| Planthoogte | 75 - 100 cm | ||||||
| Pod height | 10cm | ||||||
| Standability | 1.5 | ||||||
| Shattering resistance | Goed | ||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||
| Optimale plantdatum | 15 Okt – 1 Des | ||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Sojabone | |||||||
|
± Dae tot 50% blomperiode Koud - Warm |
45 - 60 dae | ||||||
|
Fisiologies ryp |
130 - 145 dae | ||||||
| Planthoogte | 80 - 140 cm | ||||||
| Pod height | 11cm | ||||||
| Standability | 1.5 | ||||||
| Shattering resistance | Goed | ||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||
| Optimale plantdatum | 25 Okt - 1 Des | ||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Sojabone | |||||||
|
± Dae tot 50% blomperiode Koud - Warm |
48 - 62 dae | ||||||
|
Fisiologies ryp |
130 - 145 dae | ||||||
| Planthoogte | 80 - 140 cm | ||||||
| Pod height | 11cm | ||||||
| Standability | 1.5 | ||||||
| Shattering resistance | Goed | ||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||
| Optimale plantdatum | 25 Okt - 1 Des | ||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Sojabone | |||||||
|
± Dae tot 50% blomperiode Koud - Warm |
50 - 65 dae | ||||||
|
Fisiologies ryp |
140 - 160 dae | ||||||
| Planthoogte | 80 - 140 cm | ||||||
| Pod height | 12cm | ||||||
| Standability | 1 | ||||||
| Shattering resistance | Goed | ||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||
| Optimale plantdatum | 25 Okt - 1 Des | ||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Sojabone | |||||||
|
± Dae tot 50% blomperiode Koud - Warm |
50 - 65 dae | ||||||
|
Fisiologies ryp |
140 - 160 dae | ||||||
| Planthoogte | 80 - 140 cm | ||||||
| Pod height | 12cm | ||||||
| Standability | 1.5 | ||||||
| Shattering resistance | Goed | ||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||
| Optimale plantdatum | 15 Okt- 10 Des | ||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Sojabone | |||||||
|
± Dae tot 50% blomperiode Koud - Warm |
50 - 65 dae | ||||||
|
Fisiologies ryp |
140 - 160 dae | ||||||
| Planthoogte | 80 - 140 cm | ||||||
| Pod height | 12cm | ||||||
| Standability | 1 | ||||||
| Shattering resistance | Goed | ||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||
| Optimale plantdatum | 15 Okt- 10 Des | ||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Sojabone | |||||||
|
± Dae tot 50% blomperiode Koud - Warm |
60 - 75 dae | ||||||
|
Fisiologies ryp |
145 - 165 dae | ||||||
| Planthoogte | 80 - 140 cm | ||||||
| Pod height | 12cm | ||||||
| Standability | 1.5 | ||||||
| Shattering resistance | Goed | ||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||
| Optimale plantdatum | 15 Okt- 10 Des | ||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Geelmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode van warm - na kouer dele |
60 - 70 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp van warm - na kouer dele |
110 - 120 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 90 - 100 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 2.3 - 2.5 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.4 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
| Spruite | Medium | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Baie goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Medium | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
| Afdroging | Medium | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 6 - 8 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Geelmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode van warm - na kouer dele |
65 - 75 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp van warm - na kouer dele |
115 - 125 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 95 - 105 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 2.3 - 2.6 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.4 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
| Spruite | Medium | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Baie goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Medium | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
| Afdroging | Medium | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 6 - 8 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Geelmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode van warm - na kouer dele |
60 - 70 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp van warm - na kouer dele |
110 - 120 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 90 - 100 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 2.4 - 2.6 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.4 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
| Spruite | Medium | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Baie goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Medium | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
| Afdroging | Medium | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 6 - 8 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Geelmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode van warm - na kouer dele |
70 - 80 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp van warm - na kouer dele |
120 - 130 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 95 - 110 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 2.3 - 2.5 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.3 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
| Spruite | Minimum | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Baie goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Medium groot | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
| Afdroging | Vinnig | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 6 - 8 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Geelmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode |
62 - 80 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp |
120 - 135 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 100 - 110 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 2.3 - 2.5 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.3 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
| Spruite | Medium | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Baie goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Medium groot | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
| Afdroging | Vinnig | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 6 - 8 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Geelmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode van warm - na kouer dele |
65 - 75 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp van warm - na kouer dele |
115 - 125 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 95 - 105 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 2.5 - 2.7 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.5 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
| Spruite | Medium | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Baie goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Medium groot | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
| Afdroging | Vinnig | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 6 - 8 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Witmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode van warm - na kouer dele |
65 - 70 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp van warm - na kouer dele |
115 - 120 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 95 - 105 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 2.25 - 2.55 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.5 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 1.2 | ||||||||||||
| Spruite | Medium | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Medium | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
| Afdroging | Medium vinnig | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 7 - 9 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Witmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode van warm - na kouer dele |
65 - 75 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp van warm - na kouer dele |
115 - 120 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 95 - 105 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 2.4 - 2.7 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.5 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 1.5 | ||||||||||||
| Spruite | Medium | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Medium | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
| Afdroging | Medium vinnig | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 7 - 9 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Witmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode van warm - na kouer dele |
65 - 75 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp van warm - na kouer dele |
115 - 120 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 95 - 105 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 2.4 - 2.7 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.5 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 1.5 | ||||||||||||
| Spruite | Medium | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Medium | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
| Afdroging | Medium vinnig | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 7 - 9 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Geelmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode van warm - na kouer dele |
50 - 58 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp van warm - na kouer dele |
100 - 108 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 85 - 100 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 2 - 2.5 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.25 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
| Spruite | Medium | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Medium groot | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
| Afdroging | Vinnig | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 6 - 8 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Geelmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode van warm - na kouer dele |
55 - 65 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp van warm - na kouer dele |
105 - 115 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 95 - 110 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 2 - 2.5 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 2 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 1.5 | ||||||||||||
| Spruite | Medium | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Baie goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Baie goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Medium groot | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
| Afdroging | Vinnig | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 9 - 10 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Geelmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode van warm - na kouer dele |
58 - 68 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp van warm - na kouer dele |
108 - 118 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 100 - 110 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 2.25 - 2.6 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.6 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 0.5 | ||||||||||||
| Spruite | Medium | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Baie goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Groot | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
| Afdroging | Medium | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 9 - 10 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Geelmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode van warm - na kouer dele |
60 - 70 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp van warm - na kouer dele |
110 - 120 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 100 - 115 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 2.25 - 2.6 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.5 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 0.5 | ||||||||||||
| Spruite | Medium | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Baie goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Groot | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
| Afdroging | Medium | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 9 - 10 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Witmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode van warm - na kouer dele |
65 - 75 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp van warm - na kouer dele |
125 - 135 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 95 - 105 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 1.95 - 2.6 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.4 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 1.5 | ||||||||||||
| Spruite | Medium | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Medium groot | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
| Afdroging | Medium | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 10 - 12 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Geelmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode van warm - na kouer dele |
70 - 80 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp van warm - na kouer dele |
130 - 140 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 110 - 125 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 2.5 - 3 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.2 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 2 | ||||||||||||
| Spruite | Medium | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Baie goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Groot | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Medium | ||||||||||||
| Afdroging | Stadig | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 12 - 15 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Witmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode |
65 - 75 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp |
125 - 135 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 95 - 105 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 1.95 - 2.6 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.5 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 1.5 | ||||||||||||
| Spruite | Medium | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Medium groot | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
| Afdroging | Medium | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 10 - 12 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
| Geelmielies | |||||||||||||
|
Blomperiode van warm - na kouer dele |
70 - 80 dae | ||||||||||||
|
Fisiologies ryp van warm - na kouer dele |
130 - 140 dae | ||||||||||||
| Gereed vir kuilvoer | 110 - 120 dae | ||||||||||||
| Planthoogte | 3 - 3.5 m | ||||||||||||
| Koppe per plant | 1.2 | ||||||||||||
| Staanvermoë | 3 | ||||||||||||
| Spruite | Minimum | ||||||||||||
| Siekte verdraagsaamheid |
|
||||||||||||
| Droogte verdraagsaamheid | Goed | ||||||||||||
| Hitte verdraagsaamheid | Baie goed | ||||||||||||
| Pitgrootte | Groot | ||||||||||||
| Pit vorm | Duik | ||||||||||||
| Verdraagsaamheid | Medium | ||||||||||||
| Afdroging | Stadig | ||||||||||||
| Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
| Bestuiwigs periode | 12 - 15 dae | ||||||||||||
| Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.