Geelmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
60 - 70 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
115 - 125 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 90 - 100 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2.3 - 2.5 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1.4 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Very Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Medium | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Medium | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 6 - 8 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
* Roundup Ready II en YieldGard II is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC
Geelmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
60 - 70 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
115 - 125 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 90 - 100 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2.3 - 2.5 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1.4 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Very Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Medium | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Medium | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 6 - 8 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
* Roundup Ready II en YieldGard II is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC
Geelmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
65 - 75 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
125 - 135 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 105 - 115 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2.3 - 2.6 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1.4 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1.2 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Very Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Medium big | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Medium | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 6 - 8 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
* Roundup Ready II en YieldGard II is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC
Geelmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
62 - 75 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
118 - 125 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 100 - 110 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2.4 - 2.6 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1.4 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Very Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Medium big | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Fast | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 6 - 8 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
* Roundup Ready II en YieldGard II is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC
Geelmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
62 - 80 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
120 - 135 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 100 - 110 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2.3 - 2.5 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1.3 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Very Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Medium big | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Fast | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 6 - 8 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
* Roundup Ready II en YieldGard II is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC
Geelmielies | |||||||||||||
Blomperiode |
62 - 80 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp |
120 - 135 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 100 - 110 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2.3 - 2.5 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1.3 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Very Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Medium big | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Fast | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 6 - 8 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
* Roundup Ready II en YieldGard II is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC
Geelmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
70 - 80 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
117 - 145 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 100 - 110 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2.5 - 2.7 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1.5 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Very Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Medium big | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Fast | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 6 - 8 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
* Roundup Ready II en YieldGard II is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC
Geelmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
50 - 58 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
100 - 115 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 85 - 100 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2 - 2.5 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1.25 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
Spruite | Minimum | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Medium big | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Fast | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 6 - 8 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
Geelmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
60 - 75 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
125 - 135 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 100 - 110 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2.25 - 2.6 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1.75 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1.5 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Very Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Big | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Medium | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 9 - 10 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
Geelmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
70 - 75 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
140 - 145 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 115 - 135 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 3 - 3.5 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1 - 1.5 | ||||||||||||
Staanvermoë | 3 | ||||||||||||
Spruite | Minimum | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Very Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Big | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Medium | ||||||||||||
Afdroging | Slow | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 12 - 15 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
Geelmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
60 - 75 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
125 - 135 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 100 - 110 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2 - 2.5 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 2 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1.5 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Very Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Very Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Medium | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Medium | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 9 - 10 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
Geelmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
60 - 75 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
125 - 135 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 100 - 110 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2.25 - 2.6 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1.6 | ||||||||||||
Staanvermoë | 0.5 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Very Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Medium big | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Medium | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 9 - 10 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
Geelmielies | |||||||||||||
Blomperiode |
60 - 75 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp |
125 - 135 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 100 - 110 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2.25 - 2.6 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1.5 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | |||||||||||||
Heat Tolerance | |||||||||||||
Pitgrootte | Medium big | ||||||||||||
Pit vorm | |||||||||||||
Verdraagsaamheid | |||||||||||||
Afdroging | Medium | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
Geelmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
65 - 75 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
135 - 145 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 110 - 130 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2.5 - 3 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1 - 1.5 | ||||||||||||
Staanvermoë | 2 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Very Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Big | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Slow | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 12 - 15 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.