Witmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
60 - 70 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
120 - 130 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 100 - 110 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2.25 - 2.5 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1.4 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Medium | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Medium fast | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 7 - 9 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
* Roundup Ready II en YieldGard II is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC
Witmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
65 - 70 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
125 - 135 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 100 - 115 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2.25 - 2.55 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1.5 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1.2 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Medium | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Medium fast | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 7 - 9 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
* Roundup Ready II en YieldGard II is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC
Witmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
65 - 75 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
125 - 135 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 100 - 115 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2.4 - 2.7 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1.5 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1.5 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Medium | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Medium fast | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 7 - 9 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
* Roundup Ready II en YieldGard II is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC
Witmielies | |||||||||||||
Blomperiode from hot - to colder parts |
60 - 70 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp from hot - to colder parts |
120 - 135 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 100 - 115 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 2.4 - 2.7 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1.5 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1.5 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Medium | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Medium fast | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 7 - 9 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
* Roundup Ready II en YieldGard II is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC
Witmielies | |||||||||||||
Blomperiode |
65 - 72 dae | ||||||||||||
Fisiologies ryp |
130 - 135 dae | ||||||||||||
Gereed vir kuilvoer | 100 - 120 dae | ||||||||||||
Planthoogte | 1.95 - 2.6 m | ||||||||||||
Koppe per plant | 1 - 2 | ||||||||||||
Staanvermoë | 1.5 | ||||||||||||
Spruite | Medium | ||||||||||||
Disease Tolerance |
|
||||||||||||
Drought Tolerance | Good | ||||||||||||
Heat Tolerance | Good | ||||||||||||
Pitgrootte | Medium big | ||||||||||||
Pit vorm | Dent | ||||||||||||
Verdraagsaamheid | Hard | ||||||||||||
Afdroging | Medium | ||||||||||||
Plantestand/Ha |
|
||||||||||||
Bestuiwigs periode | 10 - 12 dae | ||||||||||||
Gebied aanbeveel |
|
** Hitte-eenhede, afwykings van normale reënval, plantdatum, streek/gebied mag die bogenoemde inligting beïnvloed.
* Roundup Ready II en YieldGard II is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC